(资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 5.22667 | -1.42 |
1W | 5.30262 | 1.34 |
2W | 5.30405 | 1.42 |
1M | 5.27119 | 2.13 |
2M | 5.27119 | 2.13 |
3M | 5.28268 | -0.14 |
6M | 5.29488 | 0.34 |
1Y | 5.43863 | 4.10 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright @ 2015-2022 欧洲晚报网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com